bb电子

    HGJM二极管
    返回
    BB电子(中国)首页
    BB电子(中国)首页
    BB电子(中国)首页
    • 特点
    • 典型应用
    • 型号规格
    特点
    ? 芯片与底板电气绝缘,2500V交流电压
    ? 采用进口玻璃钝化芯片焊接,优良的温度特性进口和功率循环能力
    ? 体积。亓壳
    典型应用
    ? 太阳能电池阵列组合器
    型号规格
    Type lo@Tc VRRM VFM@I FM IRRM IF(AV) IF(RMS) IFSM Rjc Tjm Viso
      A V V A mA A A A×103 ℃/W VA.C
    HGJM50 50 100 600-2000 0.60 75 8 25 60 0.75 0.55 150 2500
    HGJM75 75 100 600-2000 0.70 110 8 38 70 1.001.50 0.32 150 2500
    HGJM100 100 100 600-2000 0.80 150 10 50 86 2.50 0.24 150 2500
    HGJM150 150 100 600-2000 0.80 230 10 60 90 2.50 0.15 150 2500
    HGJM200 200 100 600-2000 0.90 230 10 60 90 2.50 0.15 150 2500
    HGJM300 300 100 600-2000 0.90 230 10 70 95 2.50 0.15 150 2500
    HGJM400 400 100 600-2000 1.0 230 10 75 106 2.50 0.15 150 2500
    HGJM500 500 100 600-2000 1.0 230 10 75 106 2.50 0.15 150 2500
    © 2021 bb电子
    浙ICP备17007690号-1 技术支持:亿新科技 
    sitemap网站地图